Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 15.10.2026, 03:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,80 | 13,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,82 | 16,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,30 | 42,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,90 | 11,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 15.10.2026, 03:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,00 | 13,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,70 | 7,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,70 | 14,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,90 | 36,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,10 | 0,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,40 | 10,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 15.10.2026, 03:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,10 | 0,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 48,60 | 48,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,10 | 2,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 15.10.2026, 03:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,30 | 1,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,33 | 6,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 46,30 | 66,14 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,40 | 8,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,50 | 1,00 % |