Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 30.08.2026, 16:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,20 | 4,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,75 | 15,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,60 | 37,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 6,10 | 12,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,30 | 13,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 30.08.2026, 16:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,30 | 5,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,40 | 14,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,90 | 36,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 2,50 | 5,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 30.08.2026, 16:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,70 | 1,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,00 | 40,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,60 | 45,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 30.08.2026, 16:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |